Формат | Модель покупки | Цена* |
---|---|---|
Контентные статьи ТГБ стандарт | CPC | 2 |
Рекламные статьи ТГБ стандарт | CPC | 7 |
Прямая реклама ТГБ стандарт | CPC | 30 |
Размещение баннер стандарт | CPM | 90 |
Скидка** | Процент |
---|---|
Welcome | 10 |
Индивидуальная | 5 |
Большая закупка (от 100 000 переходов) | 10 |
Средняя закупка (от 50 000 до 99 000 переходов) | 5 |
Наценки | Описание | Коэффициент |
---|---|---|
Геотаргетинг | Москва/Санкт-Петербург | 1,25 |
Геотаргетинг | Регионы | 1,5 |
Выбор площадки | Любой | 1,2 |
Исключение площадок | Любой | 1,1 |
Выбор устройства | Mobile/Desktop | 1,2 |
Сезонность | Ноябрь-Декабрь | 1,2 |
Дата обновления - 01.02.24
* Указана прайсовая стоимость до клиентской скидки. Цены в рублях.
** Скидки вычитаются последовательно.