Формат | Модель покупки | Цена* |
---|---|---|
Контентные статьи ТГБ стандарт | CPC | 3 |
Рекламные статьи ТГБ стандарт | CPC | 7 |
Прямая реклама ТГБ стандарт (Sparrow.press + сайты партнеров): | ||
Сегмент "Недвижимость" К данной категории рекламы относится реклама продажи квартир, земельных участков, ЖК, застройщиков и другого типа недвижимости. Пример: Старт продаж квартир в новостройке | CPC | 20 |
Сегмент "Здоровье" К данной категории рекламы относятся БАДЫ, лекарственные препараты, витамины, фитнес-клубы, медицинский центры и услуги и реклама других товаров или услуг направленная на улучшение здоровья человека. Пример: реклама сети аптек | CPC | 13 |
Сегмент "Банковский сектор" К данной категории рекламы относятся услуги и товары связанные с взаимодействиями с финансами: реклама финансовых платформ и банков, кредитов, инвестиций, обмен валют, государственные лотереи и др. Пример: реклама вкладов от известного банка | CPC | 16 |
Сегмент "Авто" К данной категории рекламы относятся автотовары, мототовары или реклама магазинов по продаже этих товаров, услуги автомойки, тюнинга автомобиля или мотоцикла, продажа машин или мотоциклов, а также любой товар или услуга связанная с автомобилем или мотоциклом. Пример: реклама шиномонтажа | CPC | 14 |
Сегмент "Бьюти" К данной категории рекламы относятся товары или услуги бьюти и уходу за собой: косметика, услуги массажа, парикмахерские, магазины косметики, салоны красоты и другие косметические услуги. Пример: реклама маникюрных услуг | CPC | 12 |
Сегмент "FMCG" К данной категории рекламы относятся товары ежедневного пользования, без которых невозможно обойтись. К ним относится еда, напитки, одежда и обувь, предметы гигиены, бытовая химия, канцелярские принадлежности, детские товары. Пример: реклама молочной продукции | CPC | 14 |
Сегмент "Дом и быт" К данной категории относятся товары для дома и дачи, для ремонта и обустройства: мебель, садовые принадлежности, посуда и магазины, продающие эти товары. Пример: реклама набора инструментов | CPC | 14 |
Сегмент "Туризм и досуг" К данной категории рекламы относятся услуги и товары для отдыха. Пример: реклама туров | CPC | 11 |
Сегмент "Телеком" К данной категории рекламы относятся товары и услуги связи: сим-карты, услуги провайдеров. Пример: реклама установки интернета в квартиру | CPC | 12 |
Сегмент "Техника" К данной категории рекламы относятся компьютеры, телефоны, различные аудио и видео устройства, бытовая техника и др. Пример: реклама посудомоечной машины | CPC | 14 |
Сегмент "Обучение" К данной категории рекламы относятся различные онлайн курсы, обучение в ВУЗах, тренинги и др. Пример: реклама вебинара по английскому языку | CPC | 18 |
Сегмент "E-com" К данной категории рекламы относятся онлайн-магазины, маркетплейсы и другие площадки по онлайн-продажам. Пример: реклама онлайн-магазина бытовой техники | CPC | 10 |
Сегмент "Стриминг и медиаплатформы" К данной категории рекламы относятся платформы с развлекательным контентом: онлайн-кинотеатры, музыкальные платформы и т.д. Пример: реклама платформы для подкастов | CPC | 15 |
Скидка** | Процент |
---|---|
Welcome | 10 |
Индивидуальная | 5 |
Средняя закупка (от 50 000 до 99 000 переходов) | 5 |
Большая закупка (от 100 000 переходов) | 10 |
Несезонность (январь,февраль) | 10 |
Расчет статистики по данным личного кабинета | 5 |
Наценки | Описание | Коэффициент |
---|---|---|
Геотаргетинг | Москва/Санкт-Петербург | 1,25 |
Геотаргетинг | Регионы | 1,5 |
Выбор площадки | Любой | 1,2 |
Выбор устройства | Mobile/Desktop | 1,2 |
Сезонность | Октябрь-Декабрь | 1,2 |
Дата обновления - 10.10.24
* Указана прайсовая стоимость до клиентской скидки. Цены в рублях.
** Скидки вычитаются последовательно.
Баннеры | Формат | CPM* |
---|---|---|
Мобильные форматы | 320х50; 320х100; 300х300; 240х400; 300х250; 336х280 | 400 |
Десктопные форматы | 240х400; 728х90; 970х90; 336х280; 300х600; 970х250; 120х600; 160х600; 580х400 | 450 |
Фулскрин адаптив деск/моб | 800 | |
IN-Image | 500 | |
In-Visual | 600 |
Наценки за таргетинги | Коэффициент |
---|---|
Геотаргетинг Москва / Санкт-Петербу́рг | 1.1 |
Регионы | 1.25 |
White list | 1.30 |
Таргетирование по ключевым словам (контекстуальный) | 1.50 |
Только Mobile или Desktop | 1.15 |
Выбор оператора связи** | 1.20 |
Основные скидки*** | |
---|---|
Welcomе | 10% |
Индивидуальная | 5% |
Большая закупка (Бюджета от 600к) | 10% |
Средняя закупка (Бюджета от 300к) | 5% |
Сезонные коэффициенты | |
---|---|
Январь | 0.9 |
Февраль | 0.9 |
Март | 1 |
Апрель | 1 |
Май | 1 |
Июнь | 1 |
Июль | 1 |
Август | 1 |
Сентябрь | 1.15 |
Октябрь | 1.15 |
Ноябрь | 1.25 |
Декабрь | 1.25 |
Минимальный бюджет | 100 000 |
---|
Дата обновления - 10.10.24
* Указана прайсовая стоимость до клиентской скидки. Цены в рублях.
** При предоставлении своей базы.
*** Скидки вычитаются последовательно.